
产品中心
联系(xì)我们
深圳市(shì)永创数控设备(bèi)有(yǒu)限公司(sī)
地址:深圳市(shì)宝安区新桥街道金元(yuán)二路11号1楼
手(shǒu)机:13590347608
电(diàn)话:0755-66800703
邮箱:yongchuangcnc@163.com
钻攻中心
产品详情
| 机型 | 单位 | YC-TP500 | YC-TP600Z | YC-TP800V |
| 行程 | ||||
| X 轴行(háng)程 | mm | 500 | 600 | 800 |
| Y 轴行程 | mm | 400 | 400 | 500 |
| Z 轴行程 | mm | 300 | 300 | 330 |
| 工作台 | ||||
| 工作台尺寸 | mm | 650×400 | 700×420 | 1000×500 |
| 工(gōng)作台荷重 | kg | 250 | 250 | 350 |
| 工作(zuò)台 T 型槽(cáo)(宽 × 槽 × 间距(jù)) | mm | 14T×3×125 | 14T×3×125 | 18T×5×100 |
| 主轴 | ||||
| 主轴转速 | r/min | 20000 | 20000 | 20000 |
| 主轴锥孔 /直径 | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | BT30(¢ 10) | |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 464 | 464 | 546 |
| 主轴(zhóu)端面至台面距离 | mm | 150-450 | 150-450 | 150-480 |
| X、Y、Z 轴快速移(yí)位 | mm/min | 36 | 36 | 48 |
| 其它 | ||||
| 滚珠丝杆 | mm | XY:¢ 28x12/16 Z:¢ 32x12/16 XYZ:¢ 32x16 | ||
| 线性导轨(线轨宽度 / 滑块数量(liàng)) | mm | XYZ:30x2 | XYZ:35x2 | |
| 机械(xiè)重(chóng)量 | KG | 约 2200 | 约 2300 | 约 3000 |
中文版
网站地图





